Mε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 106.536.079 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
Στα Δωδεκάνησα η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 14.545,92
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 38.881,04
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 38.491,33
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 218.156,61
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 86.186,04
110 58118 ΚΩ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 311.834,17
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 31.841,03
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 124.454,26
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 21.947,20
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 33.773,25
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 58.603,10
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 1.018.097,64
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 51.931,02
dimokratiki.gr