Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε πίνακα όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σφαγείο Κω την Τετάρτη 29/3/2023.
Ο Υπεύθυνος του Δημοτικού Σφαγείου Κω
Εμμανουήλ Κόπελλος ΤΕ Γεωπόνων
Πίνακας σφαγών 29/3/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 29/3/2023 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΑΝΝΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
2 | 29/3/2023 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
3 | 29/3/2023 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
4 | 29/3/2023 | ΜΑΛΙΛΗΣΜΙΧΑΗΛ | ΣΒΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 140 | GR |
5 | 29/3/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
6 | 29/3/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
7 | 29/3/2023 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
8 | 29/3/2023 | ΠΑΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
9 | 29/3/2023 | ΠΑΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
10 | 29/3/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
11 | 29/3/2023 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
12 | 29/3/2023 | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 210 | GR |
110: Μόσχος Γάλακτος <8 μηνών
Σ.Σ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ 120: Νεαρό Μοσχάρι, μεταξύ 8 και 12 μηνών
130: Βόειο Νεαρό Ζώο,μεταξύ 12 και 24μηνών
140:Βόειο>24 μηνών
210:Χοίρος>25kgs
220: Χοιρίδιο Γάλακτος
230: Χοιρομητέρα
320: Αμνός
360:Ερίφιο
340:Πρόβειο
380: Αίγειο
Θέμα: Παροχή Στοιχείων Σφαγών Δημοτικού Σφαγείου Κω 20&22/3/2023
Σχετικά: Του π’αριθμ. πρωτ. 38643 εξ./16-01-18 έγγραφο Αντιδημάρχου Κω
Σεσυνέχειατουανωτέρωσχετικούεγγράφου,σαςαποστέλλουμεπίνακαόπουαπεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σφαγείο Κω τηνΔευτέρα20/3/2023 &τηνΤετάρτη 22/3/2023.
Ο Υπεύθυνος του Δημοτικού Σφαγείου Κω
Εμμανουήλ Κόπελλος ΤΕΓεωπόνων
Συνημμένο:
Πίνακας σφαγών 20&22/3/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 20/3/2023 | ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΟΥΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΦΟΙΟΕ | 1 | 120 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 22/3/2023 | ΔΡΟΣΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΟΣΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 120 | GR |
2 | 22/3/2023 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 1 | 140 | GR |
3 | 22/3/2023 | ΑΓΓΕΛΗΧΡΥΣΗ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 130 | GR |
4 | 22/3/2023 | ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
5 | 22/3/2023 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΗΛΙΑΣ | 1 | 130 | GR |
6 | 22/3/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
7 | 22/3/2023 | ΚΑΣΙΟΥΜΑΡΙΑ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 140 | GR |
8 | 22/3/2023 | ΚΑΣΙΟΥΜΑΡΙΑ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 140 | GR |
9 | 22/3/2023 | ΚΑΣΙΟΥΜΑΡΙΑ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 140 | GR |
10 | 22/3/2023 | ΧΟΝΔΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
11 | 22/3/2023 | ΜΑΝΙΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 110 | GR |
12 | 22/3/2023 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
13 | 22/3/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
14 | 22/3/2023 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΦΙΛΙΝΑ | ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 210 | GR |
110: Μόσχος Γάλακτος <8 μηνών
Σ.Σ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ 120 :Νεαρό Μοσχάρι,μεταξύ 8 και12 μηνών
130:ΒόειοΝεαρό Ζώο,μεταξύ 12και24μηνών
140:Βόειο>24 μηνών
210:Χοίρος>25kgs
220:ΧοιρίδιοΓάλακτος
230:Χοιρομητέρα
320: Αμνός
360:Ερίφιο
340:Πρόβειο
380:Αίγειο