Σας αποστέλλουμε πίνακα όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σφαγείο Κω την Τετάρτη 3/5/2023.
Ο Υπεύθυνος του Δημοτικού Σφαγείου Κω
Εμμανουήλ ΚόπελλοςΤΕΓεωπόνων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 3/5/2023 | ΓΙΟΥΣΕΜΟΓΛΟΥΣΑΜΠΡΙΕ | ΣΒΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 140 | GR |
2 | 3/5/2023 | ΠΛΑΓΓΕΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
3 | 3/5/2023 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΕΧΜΕΤ | ΠΑΛΑΠΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 130 | GR |
4 | 3/5/2023 | ΧΑΤΖΗΚΑΡΡΑΣΑΧΜΕΤ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 140 | GR |
5 | 3/5/2023 | ΚΙΟΤΖΕΟΓΛΟΥΜΟΥΣΤΑΦΑΣ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
6 | 3/5/2023 | ΑΓΓΕΛΗΧΡΥΣΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
7 | 3/5/2023 | ΑΓΓΕΛΗΧΡΥΣΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
8 | 3/5/2023 | ΣΟΥΡΑΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 120 | GR |
9 | 3/5/2023 | ΙΤΣΙΝΕΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 140 | GR |
10 | 3/5/2023 | ΙΤΣΙΝΕΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 140 | GR |
11 | 3/5/2023 | ΙΤΣΙΝΕΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΣΚΕΣΜΙΧΑΗΛΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 1 | 130 | GR |
12 | 3/5/2023 | ΑΣΠΑΛΗΣΕΒΑΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 130 | GR |
13 | 3/5/2023 | ΑΣΠΑΛΗΣΕΒΑΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 130 | GR |
14 | 3/5/2023 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
15 | 3/5/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
16 | 3/5/2023 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΦΙΛΙΝΑ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
17 | 3/5/2023 | ΚΑΣΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΙΟΥΜΙΧΑΗΛ | 1 | 360 | GR |
18 | 3/5/2023 | ΚΑΣΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΙΟΥΜΙΧΑΗΛ | 4 | 320 | GR |
110: ΜόσχοςΓάλακτος <8 μηνών
Σ.Σ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΖΩΟΥ120:ΝεαρόΜοσχάρι,μεταξύ8και12μηνών
130:ΒόειοΝεαρό Ζώο,μεταξύ 12και24μηνών
140:Βόειο>24 μηνών
150:Βούβαλος
210:Χοίρος>25kgs
220:ΧοιρίδιοΓάλακτος
230:Χοιρομητέρα
320: Αμνός
360:Ερίφιο
340:Πρόβειο
380:Αίγειο