Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε πίνακα όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σφαγείο Κω την Δευτέρα 3/4/2023 έως και την Μεγάλη Τετάρτη 12/4/2023.
Ο Υπεύθυνος του Δημοτικού Σφαγείου Κω
Εμμανουήλ Κόπελλος ΤΕ Γεωπόνων
Συνημμένο:
Πίνακαςσφαγών3/4/2023έως 12/4/2023.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 3/4/2023 | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 120 | GR |
2 | 3/4/2023 | KOKKALAKISANNA | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 130 | GR |
3 | 3/4/2023 | KOKKALAKISANNA | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 130 | GR |
4 | 3/4/2023 | ΜΑΥΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1 | 140 | GR |
5 | 3/4/2023 | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
6 | 3/4/2023 | ΜΑΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΒΥΝΟΣΜΙΧΑΗΛ | 1 | 130 | GR |
7 | 3/4/2023 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
8 | 3/4/2023 | ΠΑΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1 | 140 | GR |
9 | 3/4/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
10 | 3/4/2023 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΑΓΟΡΑΣΤΗ | |||||
1 | 4/4/2023 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 190 | 320 | GR |
2 | 4/4/2023 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 30 | 320 | GR |
3 | 4/4/2023 | ΧΑΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 60 | 320 | GR |
4 | 4/4/2023 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 39 | 320 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 5/4/2023 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 110 | 320 | GR |
2 | 5/4/2023 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 60 | 360 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 6/4/2023 | ΧΑΡΑΠΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 121 | 320 | GR |
2 | 6/4/2023 | ΧΑΡΑΠΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 34 | 320 | GR |
3 | 6/4/2023 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΙΑΣΕΜΩ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 72 | 320 | GR |
4 | 6/4/2023 | ΠΑΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΟΦΟΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 40 | 320 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 7/4/2023 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΗΣΣΤΕΡΓΟΣ | 90 | 360 | GR |
2 | 7/4/2023 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΗΣΣΤΕΡΓΟΣ | 66 | 360 | GR |
3 | 7/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣΔΑΥΙΔ&ΣΙΑ ΟΕ | 100 | 360 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 8/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣΔΑΥΙΔ&ΣΙΑ ΟΕ | 50 | 320 | GR |
2 | 8/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 33 | 320 | GR |
3 | 8/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ | 17 | 360 | GR |
4 | 8/4/2023 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣΔΑΥΙΔ&ΣΙΑ ΟΕ | 1 | 320 | GR |
5 | 8/4/2023 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣΔΑΥΙΔ&ΣΙΑ ΟΕ | 6 | 360 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 9/4/2023 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | 320 | GR |
2 | 9/4/2023 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 103 | 360 | GR |
3 | 9/4/2023 | ΖΕΡΒΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40 | 320 | GR |
4 | 9/4/2023 | ΧΡΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΒΥΝΟΣΜΙΧΑΗΛ | 10 | 320 | GR |
5 | 9/4/2023 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 | 360 | GR |
6 | 9/4/2023 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 | 320 | GR |
7 | 9/4/2023 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΙΑΣΕΜΩ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 360 | GR |
8 | 9/4/2023 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΙΑΣΕΜΩ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | 320 | GR |
9 | 9/4/2023 | ΤΡΟΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 49 | 360 | GR |
10 | 9/4/2023 | ΤΡΟΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 360 | GR |
11 | 9/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 360 | GR |
12 | 9/4/2023 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΒΥΝΟΣΜΙΧΑΗΛ | 65 | 360 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 10/4/2023 | ΚΑΣΙΟΥΣΚΕΥΟΣ | ΠΗΔΗΜΗΤΡΙΑ | 60 | 360 | GR |
2 | 10/4/2023 | ΚΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΠΗΔΗΜΗΤΡΙΑ | 60 | 320 | GR |
3 | 10/4/2023 | ΜΑΡΚΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΚΕΣΔΑΥΙΔ&ΣΙΑ ΟΕ | 50 | 360 | GR |
4 | 10/4/2023 | ΚΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 30 | 320 | GR |
5 | 10/4/2023 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΙΑΣΕΜΩ | ΙΤΣΙΝΕΣΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 360 | GR |
6 | 10/4/2023 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΓΙΑΣΕΜΩ | ΙΤΣΙΝΕΣΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 320 | GR |
7 | 10/4/2023 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΥΛΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 70 | 320 | GR |
8 | 10/4/2023 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΟΥΛΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 10 | 320 | GR |
9 | 10/4/2023 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΥΛΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 20 | 360 | GR |
10 | 10/4/2023 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 | 320 | GR |
11 | 10/4/2023 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | 360 | GR |
12 | 10/4/2023 | ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΙΝΑ | ΓΚΟΥΛΙΤΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 18 | 320 | GR |
13 | 10/4/2023 | ΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 10 | 360 | GR |
14 | 10/4/2023 | ΚΑΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 15 | 320 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 11/4/2023 | ΚΟΥΒΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80 | 360 | GR |
2 | 11/4/2023 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 80 | 360 | GR |
3 | 11/4/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 12 | 320 | GR |
4 | 11/4/2023 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | 360 | GR |
5 | 11/4/2023 | ΣΤΟΥΠΠΟΣΠΕΤΡΟΣ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 320 | GR |
6 | 11/4/2023 | ΑΝΘΟΥΛΗΣΗΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ | 10 | 360 | GR |
7 | 11/4/2023 | ΜΠΙΛΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 320 | GR |
8 | 11/4/2023 | ΜΠΙΛΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | 360 | GR |
9 | 11/4/2023 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 320 | GR |
10 | 11/4/2023 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 360 | GR |
11 | 11/4/2023 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | 360 | GR |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΑΓΟΡΑΣΤΗ | |||||
1 | 12/4/2023 | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 130 | GR |
2 | 12/4/2023 | KOKKALAKISANNA | KOKKALAKISANNA | 1 | 130 | GR |
3 | 12/4/2023 | ΠΑΛΑΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΑΠΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 140 | GR |
4 | 12/4/2023 | ΚΙΟΤΖΕΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
5 | 12/4/2023 | ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
6 | 12/4/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
7 | 12/4/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
8 | 12/4/2023 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
9 | 12/4/2023 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
10 | 12/4/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
11 | 12/4/2023 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
110: ΜόσχοςΓάλακτος <8 μηνών
Σ.Σ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΖΩΟΥ120:ΝεαρόΜοσχάρι,μεταξύ8και12μηνών
130:ΒόειοΝεαρό Ζώο,μεταξύ12 και24 μηνών
140:Βόειο>24 μηνών
210:Χοίρος>25kgs
220:ΧοιρίδιοΓάλακτος
230: Χοιρομητέρα
320 : Αμνός
360 : Ερίφιο
340:Πρόβειο
380:Αίγειο