Σας αποστέλλουμε πίνακα όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι σφαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σφαγείο Κω την Τετάρτη 26/4/2023.
Ο Υπεύθυνος του Δημοτικού Σφαγείου Κω
Εμμανουήλ ΚόπελλοςΤΕΓεωπόνων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 26/4/2023 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
2 | 26/4/2023 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
3 | 26/4/2023 | ΦΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 140 | GR |
4 | 26/4/2023 | ΔΡΟΣΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 130 | GR |
5 | 26/4/2023 | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΗΣΑΡΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 140 | GR |
6 | 26/4/2023 | ΜΑΡΚΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΒΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 130 | GR |
7 | 26/4/2023 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 140 | GR |
8 | 26/4/2023 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΗΛΙΑΣ | 1 | 130 | GR |
9 | 26/4/2023 | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
10 | 26/4/2023 | ΑΓΓΕΛΗΧΡΥΣΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
11 | 26/4/2023 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝΡΑΣΗΜ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
12 | 26/4/2023 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝΡΑΣΗΜ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
13 | 26/4/2023 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝΡΑΣΗΜ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
14 | 26/4/2023 | ΠΑΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΙΝΣΑ.Ε. | 1 | 150 | GR |
15 | 26/4/2023 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΧΟΝΔΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | 140 | GR |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||
16 | 26/4/2023 | ΜΑΛΙΛΗΣΜΙΧΑΗΛ | ΣΒΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 120 | GR |
17 | 26/4/2023 | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
18 | 26/4/2023 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΠΑΡΚΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
19 | 26/4/2023 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 210 | GR |
20 | 26/4/2023 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΦΙΛΙΝΑ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 210 | GR |
21 | 26/4/2023 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΦΙΛΙΝΑ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 210 | GR |
22 | 26/4/2023 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥΑΧΜΕΤ | 10 | 320 | GR |
110: ΜόσχοςΓάλακτος <8 μηνών
Σ.Σ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΖΩΟΥ120:ΝεαρόΜοσχάρι,μεταξύ8και12μηνών
130:ΒόειοΝεαρό Ζώο,μεταξύ 12και24μηνών
140:Βόειο>24 μηνών
150:Βούβαλος
210:Χοίρος>25kgs
220:ΧοιρίδιοΓάλακτος
230:Χοιρομητέρα
320: Αμνός
360:Ερίφιο
340:Πρόβειο
380:Αίγειο